熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
 
 
全國(guó)服務(wù)熱線

400-101-3809
    
                
            
                
            
產(chǎn)品·參數(shù)
        | 型號(hào) | FD-V25 | |
| 軸數(shù) | 6軸 | |
| 負(fù)載 | 25kg | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.07mm | |
| 驅(qū)動(dòng)容量 | 5600w | |
| 動(dòng)作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) | 
| 基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
| 基本軸J3 | ﹣170°~﹢260° | |
| 手臂軸J4 | ±180°) | |
| 手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
| 手臂軸J6 | ±360° | |
| 最大速度 | 基本軸J1 | 
                     3.40rad/s{195°/s}(3.05rad/s{175°/s}  | 
            
| 基本軸J2 | 3.32rad/s{190°/s} | |
| 基本軸J3 | 3.14rad/s{180°/s} | |
| 基本軸J4 | 6.98rad/s{400°/s} | |
| 基本軸J5 | 6.98rad/s{400°/s} | |
| 基本軸J6 | 10.47rad/s{600°/s} | |
| 荷載能力 | 允許扭矩J4 | 52.6N·m | 
| 允許扭矩J5 | 52.6N·m | |
| 允許扭矩J6 | 24.5N·m | |
| 允許慣性矩J4 | 1.24kg·m2 | |
| 允許慣性矩J5 | 1.24kg·m2 | |
| 允許慣性矩J6 | 0.33kg·m2 | |
| 機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 5.27m2 | |
| 周圍溫度·濕度 | 
                     | 
            |
| 本體重量 | 278kg | |
| 第3軸可載能力 | 25kg | |
| 安裝方式 | 地面/側(cè)裝 | |
    
    
    
    
    
    
    
  
    
  
    
  
    
  
    微信掃一掃
 
    400電話